Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2023
-
01 - Gennaio 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2023[.pdf 397,16 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2023[.pdf 394,31 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2023[.pdf 396,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2023[.pdf 396,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2023[.pdf 397,46 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2023[.pdf 28,79 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2023[.pdf 29,74 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2023[.pdf 29,5 Kb - 10/07/2024]
Last edit: 10/07/2024 15:10:11
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.