Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2023
-
01 - Gennaio 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2023[.pdf 397,16 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2023[.pdf 394,31 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2023[.pdf 396,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2023[.pdf 396,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2023[.pdf 397,46 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2023[.pdf 28,79 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2023[.pdf 29,74 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2023[.pdf 29,5 Kb - 10/07/2024]
Dèrniere modification: 10/07/2024 15:10:11
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.