Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza trimestrali anno 2023
-
01 - Gennaio 2023[.pdf 396,05 Kb - 10.07.2024]
-
02 - Febbraio 2023[.pdf 397,16 Kb - 10.07.2024]
-
03 - Marzo 2023[.pdf 396,05 Kb - 10.07.2024]
-
04 - Aprile 2023[.pdf 394,31 Kb - 10.07.2024]
-
05 - Maggio 2023[.pdf 396,02 Kb - 10.07.2024]
-
06 - Giugno 2023[.pdf 396,32 Kb - 10.07.2024]
-
07 - Luglio 2023[.pdf 396,34 Kb - 10.07.2024]
-
08 - Agosto 2023[.pdf 396,02 Kb - 10.07.2024]
-
09 - Settembre 2023[.pdf 397,46 Kb - 10.07.2024]
-
10 - Ottobre 2023[.pdf 28,79 Kb - 10.07.2024]
-
11 - Novembre 2023[.pdf 29,74 Kb - 10.07.2024]
-
12 - Dicembre 2023[.pdf 29,5 Kb - 10.07.2024]
Letzte Änderung: 10.07.2024 15:10:11
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.