Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza trimestrali anno 2023
-
01 - Gennaio 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2023[.pdf 397,16 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2023[.pdf 396,05 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2023[.pdf 394,31 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2023[.pdf 396,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2023[.pdf 396,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2023[.pdf 396,02 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2023[.pdf 397,46 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2023[.pdf 28,79 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2023[.pdf 29,74 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2023[.pdf 29,5 Kb - 10/07/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/07/2024 15:10:11
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.