Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2022
-
01 - Gennaio 2022[.pdf 10,27 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbario 2022[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2022[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2022[.pdf 10,26 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2022[.pdf 10,25 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2022[.pdf 10,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2022[.pdf 31,18 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2022[.pdf 31,07 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2022[.pdf 31,37 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2022[.pdf 208,8 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2022[.pdf 209,58 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2022[.pdf 209,11 Kb - 10/07/2024]
Last edit: 10/07/2024 15:10:47
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.