Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza trimestrali anno 2022
-
01 - Gennaio 2022[.pdf 10,27 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbario 2022[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2022[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2022[.pdf 10,26 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2022[.pdf 10,25 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2022[.pdf 10,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2022[.pdf 31,18 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2022[.pdf 31,07 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2022[.pdf 31,37 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2022[.pdf 208,8 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2022[.pdf 209,58 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2022[.pdf 209,11 Kb - 10/07/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/07/2024 15:10:47
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.