Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2022
-
01 - Gennaio 2022[.pdf 10,27 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbario 2022[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2022[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2022[.pdf 10,26 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2022[.pdf 10,25 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2022[.pdf 10,32 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2022[.pdf 31,18 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2022[.pdf 31,07 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2022[.pdf 31,37 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2022[.pdf 208,8 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2022[.pdf 209,58 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2022[.pdf 209,11 Kb - 10/07/2024]
Dèrniere modification: 10/07/2024 15:10:47
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.