Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza trimestrali anno 2022
-
01 - Gennaio 2022[.pdf 10,27 Kb - 10.07.2024]
-
02 - Febbario 2022[.pdf 10,37 Kb - 10.07.2024]
-
03 - Marzo 2022[.pdf 10,28 Kb - 10.07.2024]
-
04 - Aprile 2022[.pdf 10,26 Kb - 10.07.2024]
-
05 - Maggio 2022[.pdf 10,25 Kb - 10.07.2024]
-
06 - Giugno 2022[.pdf 10,32 Kb - 10.07.2024]
-
07 - Luglio 2022[.pdf 31,18 Kb - 10.07.2024]
-
08 - Agosto 2022[.pdf 31,07 Kb - 10.07.2024]
-
09 - Settembre 2022[.pdf 31,37 Kb - 10.07.2024]
-
10 - Ottobre 2022[.pdf 208,8 Kb - 10.07.2024]
-
11 - Novembre 2022[.pdf 209,58 Kb - 10.07.2024]
-
12 - Dicembre 2022[.pdf 209,11 Kb - 10.07.2024]
Letzte Änderung: 10.07.2024 15:10:47
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.