Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2020
-
01 - Gennaio 2020[.pdf 5,09 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2020[.pdf 10,45 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2020[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2020[.pdf 10,47 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2020[.pdf 10,42 Kb - 10/07/2024]
Last edit: 10/07/2024 15:12:13
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.