Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2020
-
01 - Gennaio 2020[.pdf 5,09 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2020[.pdf 10,45 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2020[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2020[.pdf 10,47 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2020[.pdf 10,42 Kb - 10/07/2024]
Dèrniere modification: 10/07/2024 15:12:13
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.