Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Tassi di assenza trimestrali anno 2020
-
01 - Gennaio 2020[.pdf 5,09 Kb - 10.07.2024]
-
02 - Febbraio 2020[.pdf 5,1 Kb - 10.07.2024]
-
03 - Marzo 2020[.pdf 5,1 Kb - 10.07.2024]
-
04 - Aprile 2020[.pdf 5,1 Kb - 10.07.2024]
-
05 - Maggio 2020[.pdf 10,28 Kb - 10.07.2024]
-
06 - Giugno 2020[.pdf 10,34 Kb - 10.07.2024]
-
07 - Luglio 2020[.pdf 10,34 Kb - 10.07.2024]
-
08 - Agosto 2020[.pdf 10,28 Kb - 10.07.2024]
-
09 - Settembre 2020[.pdf 10,45 Kb - 10.07.2024]
-
10 - Ottobre 2020[.pdf 10,37 Kb - 10.07.2024]
-
11 - Novembre 2020[.pdf 10,47 Kb - 10.07.2024]
-
12 - Dicembre 2020[.pdf 10,42 Kb - 10.07.2024]
Letzte Änderung: 10.07.2024 15:12:13
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.