Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza trimestrali anno 2020
-
01 - Gennaio 2020[.pdf 5,09 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2020[.pdf 5,1 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2020[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2020[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2020[.pdf 10,45 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2020[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2020[.pdf 10,47 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2020[.pdf 10,42 Kb - 10/07/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/07/2024 15:12:13
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.