Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza trimestrali anno 2021
-
01 - Gennaio 2021[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
02 - Febbraio 2021[.pdf 10,37 Kb - 10/07/2024]
-
03 - Marzo 2021[.pdf 10,27 Kb - 10/07/2024]
-
04 - Aprile 2021[.pdf 10,3 Kb - 10/07/2024]
-
05 - Maggio 2021[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
06 - Giugno 2021[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
07 - Luglio 2021[.pdf 10,34 Kb - 10/07/2024]
-
08 - Agosto 2021[.pdf 10,28 Kb - 10/07/2024]
-
09 - Settembre 2021[.pdf 10,47 Kb - 10/07/2024]
-
10 - Ottobre 2021[.pdf 10,35 Kb - 10/07/2024]
-
11 - Novembre 2021[.pdf 10,51 Kb - 10/07/2024]
-
12 - Dicembre 2021[.pdf 10,41 Kb - 10/07/2024]
Last edit: 10/07/2024 15:11:49
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.