AFM S.p.A.
Società operante nel campo della Gestione delle Farmacie Comunali presenti sul territorio di Bologna e Città metropolitana in collaborazione con 14 Comuni Soci.
| Misura partecipazione | 0,34% |
|---|---|
| Durata dell'impegno | Fino al 31.12.2100 |
| Onere complessivo | Per l'anno 2022: € 0,00 |
| Numero rappresentanti | 0 |
| Risultati di bilancio | Risultato d'esercizio al 31/12/2020: € 1.907.877,00 Risultato d'esercizio al 31/12/2021: € 3.453.249,00 Risultato d'esercizio al 31/12/2022: € 4.169.969,00 |
| Incarichi di amministrazione | Presidente CdA: Laporta Domenico - Trattamento economico annuo € 90.000,00 oltre ad indennnità di risultato per conseguimento obiettivi (rinuncia a favore della società di appartenenza) Componenti CdA: Brighenti Carla - Trattamento economico annuo: € 7.500 De Stefani Enrico - Trattamento economico annuo: € 35.000 (rinuncia a favore della società di appartenenza) Furia Arianna - Trattamento economico annuo: € 35.000 (rinuncia a favore della società di appartenenza) Piccinelli Paola - Trattamento economico annuo: € 35.000 (rinuncia a favore della società di appartenenza) |
| Dichiarazione inconferibilità |
https://www.admentaitalia.it/adm-it/gruppo-admenta-italia/afm-s-p-a/amministrazione-trasparente (Opens in new tab) |
| Dichiarazione incompatibilità |
https://www.admentaitalia.it/adm-it/gruppo-admenta-italia/afm-s-p-a/amministrazione-trasparente (Opens in new tab) |
| Link sito web |
https://www.admentaitalia.it/adm-it/gruppo-admenta-italia/afm-s-p-a (Opens in new tab) |
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.