Accoglienza, centralino e casa comunale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 13.00 |
Cultura, terzo settore, sport, associazionismo, partecipazione
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 / 15.00 -17.00 |
Edilizia privata
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Lavori pubblici e tecnico-manutentivi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 16.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Messo comunale e Casa comunale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 13.00 |
Personale: gestione economica e giuridica
| Jour | Horaires |
|---|---|
| dal lunedì al venerdì | dalle ore 10.30 alle ore 13.00 |
| mercoledì pomeriggio | dalle ore 15.00 alle ore 17.00 |
Polizia Locale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì e mercoledì | 9:00 - 10:30 13:00 - 14:00 |
| sabato | 9:00 - 11:00 |
Protocollo
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 e 15.00 alle 17.00 |
| Giovedì | 09.00 - 13.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 |
Segreteria del Sindaco e organi politici, cerimoniale, comunicazione istituzionale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Da lunedì a venerdì | ore 9-13 |
Segreteria generale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Martedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Mercoledì | dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 |
| Giovedì | dalle 9.00 alle 13.00 |
| Venerdì | dalle 9.00 alle 13.00 |
Servizi ambientali
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 16.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Servizi cimiteriali economali
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | chiusura al pubblico |
| martedì | 8.30 - 12.30 |
| mercoledì | 8.30 - 12.30 e 15.00 - 17.30 |
| giovedì | 8.30 - 12.30 |
| venerdì | 8.30 - 12.30 |
| sabato | 8:30 - 12:00 |
Servizi demografici (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e Leva)
| Jour | Horaires |
|---|---|
| lunedì | chiusura al pubblico |
| martedì | 8.30 - 12.30 |
| mercoledì | 8.30 - 12.30 e 15.00 - 17.30 |
| giovedì | 8.30 - 12.30 |
| venerdì | 8.30 - 12.30 |
| sabato | 8:30 - 12:00 |
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.00 |
Tributi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| L'Ufficio riceve su appuntamento: | |
| dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; chiuso il giovedì. |
Urbanistica, patrimonio ed espropri
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |